按照《工业和信息化部办公厅发展改革委办公厅生态环境部办公厅关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》(工信厅联装〔2019〕44号)和《天津市铸造行业产能置换实施办法》文件要求,现将天津丰田合成有限公司压铸建设项目产能置换方案予以公示7天,欢迎社会公众进行监督,监督电话23312250。
建设项目情况 | |||||||
企业名称 | 建设 | 熔炼关键设备名称、 | 产能 | 拟开工 | 拟投产 | 置换 | |
地点 | 型号及数量 | (万吨) | 时间 | 时间 | 比例 | ||
天津丰田合成有限公司 | 天津市东丽经济开发区三经路29号 | 0.33 | 2021年12月 | 2022年2月 | 1:01 | ||
0.15T燃气炉3台 | |||||||
退出项目情况 | |||||||
序号 | 所在地地址 | 企业名称 | 熔炼关键设备名称、型号及数量 | 产能 | 启动 | 拆除 | 备注 |
(万吨) | 拆除时间 | 到位时间 | |||||
1 | 天津市武清区王庆坨镇工贸园 | 天津海太压铸机械有限公司 | 0.35T燃气炉1台、 | 0.33 | 2021年8月 | 2021年9月 | |
0.1 T熔化炉1台 | |||||||
合计 | 0.33 | / | / |
2021年9月14日